类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
赖氨酸 | ADM赖氨酸 | 美国 | 25kg | 13.5 |
BASF 世元 | 韩国 | 25kg | 13.0 | |
大成赖氨酸 | 中国 | 25kg | 12.8 | |
大成65%赖氨酸 | 中国 | 25 kg | 8.0 | |
蛋氨酸 | 住友蛋氨酸 | 日本 | 25kg | 26.5 |
住友蛋氨酸(液体) | 日本 | 250 kg | 21.0 | |
苏氨酸 | ADM苏氨酸 | 美国 | 25kg | 30 |
大成苏氨酸 | 中国 | 25kg | 21 | |
色氨酸 | 味之素 | 日本 | 10kg | 380 |
特氨酸 | ADM特氨酸 | 美国 | 75%赖/15%色 | 80 |
乳清粉 | 顶好乳清粉 | 美国 | 25kg | 暂无货 |
新世纪乳清粉 | 美国 | 25kg | 暂无货 | |
大豆浓缩蛋白 | ADM豆奶宝 | 中国 | 25 kg | 7.5 |
| VA | 进口 | 25kg | 125 |
单体维生素 | 中国 | 25kg | 108 | |
VD3 | 中国 | 25kg | 75 | |
VE | 中国 | 25kg | 44 | |
进口 | 25kg | 50 | ||
VB1 | 中国 | 25kg | 161 | |
VB2 | 进口 | 25kg | 230 | |
中国 | 20kg | 220 | ||
VB6 | 中国 | 25kg | 160 | |
进口 | 25kg | 165 | ||
VB12 | 中国 | 20kg | 230 | |
VK3(MNB50) | 中国 | 25kg | 68 | |
烟酰胺 | 中国 | 25kg | 70 | |
生物素 | 进口 | 20kg | 140 | |
中国 | 20kg | 110 | ||
氯化胆碱 | 中国 | 25kg | 5.8 | |
进口 | 25kg | 6.8 | ||
泛酸钙 | 中国 | 25kg | 103 | |
进口 | 25kg | 108 | ||
高稳VC | 高成 | 25kg | 55 | |
包衣VC | 中国 | 25kg | 39 | |
肌醇 | 中国 | 25kg | 66 | |
叶酸 | 中国 | 20kg | 210 | |
复合维生素 | 中华多维畜禽通用I型 | 畜科 | 20kg | 53 |
中华多维808(生长猪用) | 畜科 | 20kg | 46 | |
中华多维303(产蛋鸡用) | 畜科 | 20kg | 53 | |
中华多维306(肉用鸡用) | 畜科 | 20kg | 88 | |
中华多维309(鸭用) | 畜科 | 20kg | 64 | |
中华多维606(鱼用) | 畜科 | 20kg | 50 | |
香味剂 | 中华美味香(乳香) | 畜科 | 20kg | 16 |
中华美味香(果香) | 畜科 | 20k | 14 | |
酸化剂 | 中华动力酸I型 | 畜科 | 20kg | 14 |
中华动力酸Ⅱ型 | 畜科 | 20kg,1kg | 10 | |
健宝 | 美国 | 25kg | 商议 | |
着色剂 | 加丽素红 | 瑞士 | 5kg,20kg | 780 |
加丽素黄 | 瑞士 | 5kg,20kg | 460 | |
柠檬黄 | 日本 | 25kg | 48 | |
有机微量元素 | 百乐铁 | 美国 | 25kg | 商议 |
百乐锌 | 美国 | 25kg | 商议 | |
赛乐硒 | 美国 | 25kg | 商议 | |
酵母铬 | 美国 | 25kg | 商议 | |
吡啶羧酸铬 | 意大利 | 25 kg | 24 | |
中华红又亮 | 畜科 | 25kg | 25 | |
中华富铁康900 | 畜科 | 20kg | 26 | |
中华富锌康 |