广 东 省 中 山 兴 牧 公 司
产品报价单(12月15日)
总 经 理:谢文武 13702551899 0760-5545468 /5409117(tel/fax)
副总经理:谢思达 13929920388 13923326916
网 址: http://www.kejiali.com
种类 | 品名 | 产地/品牌 | 包装规格 | 报价(元/kg) |
氨 基 酸 | 蛋氨酸 | 住友/曹达 | 25kg | 28 |
赖氨酸 | 进口 | 25kg | 16 | |
苏氨酸 | ADM | | | |
单 项 维 生 素 类 | VA | 新昌 | 25kg | 104 |
VD3 | 新昌 | 25kg | 70 | |
VD3 | 浙江花园/安迪苏 | 25kg | 70/80 | |
VE | 浙江 | 25kg | 44 | |
VK3 | 兄弟/鞍山 | 25kg | 73/68 | |
VB1 | DSM | 25kg | 180 | |
VB2(80%) | 湖北 | 25kg | 200 | |
VB2(96%) | 湖北 | 10kg | 260 | |
VB2(98%) | 湖北 | 10kg | 280 | |
VB6 | 张家港 | 25kg | 160 | |
VB12 | 石家庄 | 1kg | 115 | |
VC | 石家庄 | 25kg | 29 | |
金VC | 杭州民生 | 25kg | 39 | |
烟酰胺98% | 龙沙 | 25kg | 62 | |
泛酸钙98% | DSM/浙江鑫富 | 25kg | 88 | |
叶酸 | 镇江高鹏 | 10kg | 210 | |
生物素 | 浙江 | 20kg | 105 | |
水溶性VA | 进口 | 25kg | 165 | |
水溶性VE | DSM | 25kg | 82 | |
肌醇 | 山东 | 25kg/箱 | 74 | |
基酸螯合物 | 蛋氨酸硒(1500ppm) | 中山科佳力 | 25kg | 42.5 |
蛋氨酸钒(2000ppm) | 中山科佳力 | 25kg | 40.5 | |
蛋氨酸钼(2000ppm) | 中山科佳力 | 25kg | 40.5 | |
蛋氨酸铁(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 22 | |
蛋氨酸锌(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 33 | |
蛋氨酸锰(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 27 | |
蛋氨酸碘(1%) | 中山科佳力 | 25kg | 20 | |
蛋氨酸铬(5%) | 中山科佳力 | 25kg | 322 | |
蛋氨酸钴(1%) | 中山科佳力 | 25kg | 19 | |
甘氨酸硒(1500ppm) | 中山科佳力 | 25kg | 41 | |
甘氨酸锌(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 33 | |
甘氨酸锰(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 29 | |
甘氨酸铜(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 34 | |
甘氨酸铁(15%) | 中山科佳力 | 25kg | 21 | |
抗菌促生长类 | 杆菌肽锌(15%) | 天津百奥 | 20kg | 15 |
洛克沙胂 | 江西 | 25kg | 52 | |
金霉素 |