表 一 台湾中兴大畜产学系肉鸡实验报告
( 30只鸡/栏,8栏/组 )
<--mstheme-->| <--mstheme--> | 前期 ( 0 ~ 3 周 )<--mstheme--> | 前期 ( 0 ~ 3 周 )<--mstheme--> | 後期 ( 4 ~ 6 周 )<--mstheme--> | 後期 ( 4 ~ 6 周 )<--mstheme--> |
| <--mstheme--> | 鱼粉组<--mstheme--> | 豆粕组<--mstheme--> | 鱼粉组<--mstheme--> | 豆粕组<--mstheme--> |
| 玉米<--mstheme--> | 54.78<--mstheme--> | 47.39<--mstheme--> | 65.4<--mstheme--> | 58.3<--mstheme--> |
| 玉米面筋粉<--mstheme--> | 2.5<--mstheme--> | 2.5<--mstheme--> | 2.5<--mstheme--> | 2.5<--mstheme--> |
| 全脂豆粕<--mstheme--> | 5.0<--mstheme--> | 5.0<--mstheme--> | 8.0<--mstheme--> | 8.0<--mstheme--> |
| 豆粕 (44%)<--mstheme--> | 25.3<--mstheme--> | 35.8<--mstheme--> | 13.8<--mstheme--> | 22.7<--mstheme--> |
| 鱼粉<--mstheme--> | 6.0<--mstheme--> | -<--mstheme--> | 5.0<--mstheme--> | -<--mstheme--> |
| 牛油<--mstheme--> | 3.26<--mstheme--> | 5.55<--mstheme--> | 2.48<--mstheme--> | 4.86<--mstheme--> |
| 赖氨酸<--mstheme--> | -<--mstheme--> | -<--mstheme--> | -<--mstheme--> | 0.04<--mstheme--> |
| 蛋氨酸<--mstheme--> | 0.16<--mstheme--> | 0.21<--mstheme--> | 0.07<--mstheme--> | 0.13<--mstheme--> |
| CaCO3<--mstheme--> | 0.82<--mstheme--> | 0.75<--mstheme--> | 0.69<--mstheme--> | 0.69<--mstheme--> |
| CaHPO4<--mstheme--> | 1.38<--mstheme--> | 2.0<--mstheme--> | 1.26<--mstheme--> | 1.98<--mstheme--> |
| 盐<--mstheme--> | 0.3<--mstheme--> | 0.3<--mstheme--> | 0.3<--mstheme--> | 0.3<--mstheme--> |
| 预混料<--mstheme--> | 0.50<--mstheme--> | 0.50<--mstheme--> | 0.50<--mstheme--> | 0.50<--mstheme--> |
| 蛋白质<--mstheme--> | 22.7%<--mstheme--> | 22.7%<--mstheme--> | 19.0%<--mstheme--> | 19.0%<--mstheme--> |
| 代谢能 ( 千卡/公斤 )<--mstheme--> | 3070<--mstheme--> | 3070<--mstheme--> | 3200<--mstheme--> | 3200<--mstheme--> |
表 二 中兴大学畜产系之肉鸡生长试验
FM:对照鱼粉组,FM+En:鱼粉+恒美酵素组
SBM:大豆粕组,SBM+En:大豆粕+恒美酵素组
<--mstheme-->| Groups<--mstheme--> | FM<--mstheme--> | FM + En<--mstheme--> | SBM<--mstheme--> | SBM + En<--mstheme--> | MSE<--mstheme--> |
| Animal NO. inital/end 0 ~ 3 week 4 ~ 6 week Initial BW.,g<--mstheme--> | 240/235 197/194 38<--mstheme--> | 240/238 230/194 38<--mstheme--> | 240/235 190/182 38<--mstheme--> | 240/238 196/188 38<--mstheme--> | <--mstheme--> |
| Average body weight , g 3 wks 6 wks<--mstheme--> | 676.9a 1683.7b<--mstheme--> | 674.1a 1708.1b<--mstheme--> | 650.1b 1708.1b<--mstheme--> | 670.6a 1743.3a<--mstheme--> | 2.47 5.77<--mstheme--> |
| Average weight gain , g 0 ~ 3 week 4 ~ 6 week 0 ~ 6 week<--mstheme--> | 638.9a 1003.1a 1645.7b<--mstheme--> | 636.1a 1034.6b 1670.1b<--mstheme--> | 612.1b 1055.3ab 1670.1b<--mstheme--> | 632.6a 1069.0b 1705.3b<--mstheme--> | 2.47 4.72 5.76<--mstheme--> |
| Average feed intake , g/bird 0 ~ 3 week 4 ~ 6 week 0 ~ 6 week<--mstheme--> | 825.8a 2050.5a 2876.4a<--mstheme--> | 812.0ab 2116.4a 2929.4a<--mstheme--> | 796.3b 1877.3b 2673.5b<--mstheme--> | 809.1ab 2102.9a 2912.0a<--mstheme--> | 4.60 12.20 14.10<--mstheme--> |
| Feed efficiency , feed/gain 0 ~ 3 week 4 ~ 6 week 0 ~ 6 week<--mstheme--> | 1.295a 2.063a 1.679a<--mstheme--> | 1.279a 2.069a 1.674a<--mstheme--> | 1.301a 1.847b 1.574b<--mstheme--> | 1.284a 2.046a 1.665a<--mstheme--> | 0.006 0.016 0.007<--mstheme--> |
| Viscosity , cps 3 wks 6 wks<--mstheme--> | 2.250b 1.671a<--mstheme--> | 2.058b 1.724a<--mstheme--> | 3.060a 1.787a<--mstheme--> | 2.317b 1.716a<--mstheme--> | 0.08 0.03<--mstheme--> |
* FM : fish meal ; En : enzyme ; SBM : soybean meal.
* Means with the same letters are not significantly different. ( p<0.05 )
虽然估计添加恒美酵素可让饲料多释出 150 千卡/公斤,但是在鸡的後期 ( 4 ~ 6 周 ),大豆粕取代鱼粉且添加恒美酵素组 ( SBM+En ) 的结果与一般鱼粉饲料配方组 ( FM ) 相接近,差异不显着。推论鸡後期配方的热量是 3200 千卡/公斤,已超过鸡生长所需,即使添加恒美酵素能多释出 150 千卡/公斤,对鸡生长改善程度不大。为证明此点推论,美国 ChemGen 公司更进一步实验,将一般配方中 3%的牛油以玉米取代 ( 表三 ),发现饲料热量下降约 150 千卡/公斤或 5%之後,添加恒美酵素试验 ( T4 ) 的表现与本来高热量配方者 ( T1 ) 拉近 ( 表四 )。证明饲料中添加恒美酵素後,的确可减用油量 3%,且不影响家畜或家禽的生长。易言之,实际上用 30 公斤玉米取代 30 公斤牛油,加以换算价差结果每吨饲料可节省 373.5 元,扣除酵素成本 200 元後,则净省 173.5 元。
表 三 Hemicell® Performance in High and Low Energy Rations
1. 8 pens/treatment , 70 chicks/pen , 45 days test
2.
<--mstheme-->| <--mstheme--> | High Energy Diet<--mstheme--> | Low Energy Diet<--mstheme--> | ||
| <--mstheme--> | T-1<--mstheme--> | T-2<--mstheme--> | T-3<--mstheme--> | T-4<--mstheme--> |
| Hemicell®<--mstheme--> | No<--mstheme--> | Yes<--mstheme--> | No<--mstheme--> | Yes<--mstheme--> |
| Corn Content (%) Starter ( 1 ~ 21 days ) Grower ( 21 ~ 38 days ) Finisher ( 38 ~ 45 days )<--mstheme--> | 58.59% 64.64% 67.62%<--mstheme--> | 62.38% 68.42% 71.41%<--mstheme--> | ||
| Soy Content (%) ( 48% Soy - Meal ) Starter Grower Finisher<--mstheme--> |
31.726% 25.630% 22.000%<--mstheme--> |
31.077% 24.982% 21.352%<--mstheme--> | ||
| Added Fat Content (%) Starter Grower Finisher<--mstheme--> | 3.86% 4.19% 4.98%<--mstheme--> | 0.73% 1.06% 1.86%<--mstheme--> | ||
| Lysine Content (%) Starter Grower Finisher<--mstheme--> | 1.22% 1.04% 0.93%<--mstheme--> | 1.22% 1.04% 0.93%<--mstheme--> | ||
表 四
<--mstheme-->| <--mstheme--> | High Energy Diet<--mstheme--> | Low Energy Diet<--mstheme--> | ||
| <--mstheme--> | T-1<--mstheme--> | T-2<--mstheme--> | T-3<--mstheme--> | T-4<--mstheme--> |
| Protein Content (%) Starter Grower Finisher <--mstheme--> | 22.00% 19.5% 18.00%<--mstheme--> | 22.00% 19.5% 18.00%<--mstheme--> | ||
| ME ( KCal/Kg ) Starter Grower Finisher<--mstheme--> | 3146 3223 3300<--mstheme--> | 3003 3080 3157<--mstheme--> | ||
| 3. Performance<--mstheme--> | ||||
| <--mstheme--> | 1 ~ 21 Days<--mstheme--> | <--mstheme--> | ||
| T-1<--mstheme--> | T-2<--mstheme--> | T-3<--mstheme--> | T-4<--mstheme--> | |
| Body Wt. (Kg) Feed Conversion<--mstheme--> | 0.611bc 6.27a 1.399c 1.374a<--mstheme--> | 0.582d 0.613b 1.425d 1.383ab<--mstheme--> | ||
| <--mstheme--> | 1 ~ 45 Days<--mstheme--> | <--mstheme--> | ||
| Body Wt. (Kg) Feed Conversion<--mstheme--> | 2.214bc 2.253a 1.855b 1.828a<--mstheme--> | 2.166d 2.230ab 1.911d 1.847ab<--mstheme--> | ||
因此建议农民在饲料成本节节高涨之时,应放心多多使用恒美酵素,不仅可降低用油量且可以大豆粕取代鱼粉。如此不仅节省成本又可提高禽畜的生长表现,可说量一举数得!