一、前言
本次之讲演因时间上仅50分钟,如欲对家禽饲料配方作全盘之介绍,似无可能。故此次本人谨将作者从事这方面之研究工作,针对家禽之营养生理及本省家禽饲料制作上之要点,加以报告。
二、本省家禽饲料配方原料及选择
本省之家禽混合饲料主以肉用鸡(包括白肉鸡、仿仔鸡、土鸡)、蛋鸡、种鸡、肉鸭等饲料。由於饲养目的之不同故饲料原料之选择亦有异。例如肉用鸡在本省目前仍主似快速生长,肥育为主目标,故在原料之选择上,主以高热能、粗纤维含量低且能提高摄食量,易被消化之原料为主。且因其须充分肥育,故以促进其肝脏中脂质合成能力高之原料为主体,以促进脂质合成之加速。另一方面当然亦须配合平衡之胺基酸及低纤维含量,以避免再度耗费体内之热能,因为不平衡胺基酸日粮将导致含氮化合物排泄量之增加,此与高纤维之消化相似,均将浪费体内之热能。
蛋鸡、种鸡之生产,主以产蛋为目的,热能需求不含肉鸡之高热能,故一些热能较低而纤维含量稍高之原料,於价格不高时即可应用。肉鸭、蛋鸭、肉鹅等之原料略为相似。详见表1。
表1. 本省家禽饲料配方原料及选择
<--mstheme-->原料种别<--mstheme--> | 肉用鸡<--mstheme--> | 种(蛋)鸡<--mstheme--> | 肉鸭<--mstheme--> |
| 玉料<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| (高粱)<--mstheme--> | <--mstheme--> | 同<--mstheme--> | 同<--mstheme--> |
| 大豆粕<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 全脂豆<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 鱼粉<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 牛(猪)油<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 盐<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | 左<--mstheme--> | 左<--mstheme--> |
| 磷酸氢钙<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 碳酸钙<--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 其他<--mstheme--> | <--mstheme--> | ※<--mstheme--> | ※<--mstheme--> |
| 麸皮<--mstheme--> | <--mstheme--> | ※<--mstheme--> | ※<--mstheme--> |
| 脱脂米糠<--mstheme--> | <--mstheme--> | ※<--mstheme--> | ※<--mstheme--> |
| 羽毛粉<--mstheme--> | <--mstheme--> | ※<--mstheme--> | ※<--mstheme--> |
| 糖蜜<--mstheme--> | <--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 牡蛎壳粉<--mstheme--> | <--mstheme--> | ※<--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 大理石粉 (细、中)<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 其他<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
至於表1所列各原料,如何购得正确规格之原料,将为饲料配方成败之关键。其中有关油质之品质颇为重要,一般检验值,酸价宜在5以下(10以下亦尚可),水份目前之要以在0.2%以下为佳。惟依本实验室至市面采集之饲料用牛油,经分析结果如表2及表3。
表2. 各种饲料级牛油中水分,夹杂物及非皂化物之含量(%)
<--mstheme-->| Item Sample<--mstheme--> | Moisture <--mstheme--> | Insoluble matter<--mstheme--> | Unsaponifiable matter<--mstheme--> |
| Grade 1tallow<--mstheme--> | 1.05<--mstheme--> | 1.05<--mstheme--> | 0.44<--mstheme--> |
| Grade 2tallow<--mstheme--> | 0.92<--mstheme--> | 1.59<--mstheme--> | 0.32<--mstheme--> |
| Grade 3tallow<--mstheme--> | 2.05<--mstheme--> | 2.40<--mstheme--> | 0.79<--mstheme--> |
Unknown<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
grade tallow<--mstheme--> | 0.76<--mstheme--> | 1.09<--mstheme--> | 0.38<--mstheme--> |
Unknown<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
grade tallow<--mstheme--> | 3.19<--mstheme--> | 2.16<--mstheme--> | 0.87<--mstheme--> |
表3. 各种饲料级牛油中脂肪酸组成(%)
<--mstheme-->Fatty acid Sample<--mstheme--> | C 14:0<--mstheme--> | C 16:0<--mstheme--> | C 16:1<--mstheme--> | C 17:0<--mstheme--> | C 18:0<--mstheme--> | C 18:1<--mstheme--> | C 18:2<--mstheme--> | C 20:0<--mstheme--> | S.F.A.<--mstheme--> | U.S.F.A<--mstheme--> |
| Grade 1 tallow<--mstheme--> | 3.20<--mstheme--> | 26.66<--mstheme--> | 4.52<--mstheme--> | 1.36<--mstheme--> | 18.28<--mstheme--> | 42.40<--mstheme--> | 3.17<--mstheme--> | 0.4<--mstheme--> | 49.90<--mstheme--> | 50.1<--mstheme--> |
| Grade 2 tallow<--mstheme--> | 3.08<--mstheme--> | 25.17<--mstheme--> | 4.71<--mstheme--> | 1.21<--mstheme--> | 16.00<--mstheme--> | 45.32<--mstheme--> | 3.54<--mstheme--> | 0.96<--mstheme--> | 46.42<--mstheme--> | 53.58<--mstheme--> |
| Grade 3 tallow<--mstheme--> | 2.53<--mstheme--> | 23.85<--mstheme--> | 3.65<--mstheme--> | 0.98<--mstheme--> | 14.28<--mstheme--> | 44.38<--mstheme--> | 9.91<--mstheme--> | 0.42<--mstheme--> | 42.06<--mstheme--> | 57.94<--mstheme--> |
| Unknown<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| grade tallow<--mstheme--> | 2.29<--mstheme--> | 23.20<--mstheme--> | 3.09<--mstheme--> | 0.85<--mstheme--> | 14.35<--mstheme--> | 45.23<--mstheme--> | 10.71<--mstheme--> | 0.38<--mstheme--> | 41.07<--mstheme--> | 59.03<--mstheme--> |
| Unknown<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| grade tallow<--mstheme--> | 3.19<--mstheme--> | 26.84<--mstheme--> | 4.83<--mstheme--> | 1.44<--mstheme--> | 17.67<--mstheme--> | 41.57<--mstheme--> | 3.58<--mstheme--> | 0.87<--mstheme--> | 50.0<--mstheme--> | 50.0<--mstheme--> |
三、胺基酸平衡之重要性
一般我们都知道胺基酸之名词,但不平衡之胺基酸究会使动物带来那一种程度之为害,势必须要加以了解。一般都知道,胺基酸不必平衡将导致1.肌肉蛋白合成速率之降低。2.影响肠道胺基酸之吸收(或为拮抗作用)。3.消耗体内之热能,因为了将不平衡部份之胺基酸排出体外,须经过体内一连串耗能之生化反应才能将其转变为其他之含氮化合物而排出,故很消耗能量。4.将导致尿酸量增加,而危害肾脏等排尿系统。
有关胺基酸之缺乏及不平衡之观念,兹利用图1及图2来说明之。
图1. 胺基酸之充足与缺乏(Deficient)

图2. 胺基酸之不平衡(Amino Acid imbalance)

表4. 鸡饲料之真胺基酸消化率a
<--mstheme-->饲 料<--mstheme--> | 真胺基酸消化率%<--mstheme--> | |||
| 离胺酸<--mstheme--> | 甲硫胺酸<--mstheme--> | 胱胺酸<--mstheme--> | 羟丁胺酸<--mstheme--> | |
| 玉米<--mstheme--> | 79<--mstheme--> | 92<--mstheme--> | 79<--mstheme--> | 82<--mstheme--> |
| 小麦<--mstheme--> | 82<--mstheme--> | 89<--mstheme--> | 82<--mstheme--> | 79<--mstheme--> |
| 大麦<--mstheme--> | 80<--mstheme--> | 85<--mstheme--> | 84<--mstheme--> | 84<--mstheme--> |
| 高粱,含单宁 无单宁<--mstheme--> | 63 84<--mstheme--> | 73 95<--mstheme--> | 61 87<--mstheme--> | 65 89<--mstheme--> |
| 麸皮<--mstheme--> | 73<--mstheme--> | 82<--mstheme--> | 72<--mstheme--> | 72<--mstheme--> |
| 苜蓿<--mstheme--> | 54<--mstheme--> | 77<--mstheme--> | 25<--mstheme--> | 58<--mstheme--> |
| 大豆粉,CP50% CP48%<--mstheme--> | 92 89<--mstheme--> | 94 91<--mstheme--> | 92 82<--mstheme--> | 92 87<--mstheme--> |
| 葵花籽粕,CP34%<--mstheme--> | 86<--mstheme--> | 93<--mstheme--> | 78<--mstheme--> | 84<--mstheme--> |
| 鱼粉,CP60%<--mstheme--> | 86<--mstheme--> | 90<--mstheme--> | 79<--mstheme--> | 86<--mstheme--> |
| 肉骨,低品质 高品质<--mstheme--> | 62 79<--mstheme--> | 68 85<--mstheme--> | 54 63<--mstheme--> | 62 77<--mstheme--> |
a:回肠测定之消化率 Rbone-poulenc 1989
四、热能蛋白比
於本省之气候环境下,究系采何程度之热能,热能之高低对营养成分摄取量之关系又如何?依据家禽产肉生理之状况,其适当之热能蛋白比又如何?表5谨供参考。
表5. 本省肉用鸡热能,蛋白质比(参考)
<--mstheme-->| <--mstheme--> | 期别<--mstheme--> | 一<--mstheme--> | 二<--mstheme--> | 三<--mstheme--> | 四<--mstheme--> |
| 白肉鸡
仿土鸡<--mstheme--> | 周龄<--mstheme--> | 0~2
0~4<--mstheme--> | 3~4
5~7(8)<--mstheme--> | 5~出售
7(8)~11<--mstheme--> | 5→出售
11→出售<--mstheme--> |
| ME Kcal/Kg
CP% <--mstheme--> | <--mstheme--> | 3100 | 3200 22.0 | 23.0<--mstheme--> | 3100 | 3200 20.0 | 20.5<--mstheme--> | 3100 | 3200 19.0 | 20.0<--mstheme--> | 3100 | 3200 18.5 | 20.0<--mstheme--> |
五、总磷与有效磷
家禽对磷之利用性,与猪稍有差异,有其不同之处。尤以家禽类对家禽主原料之玉米、大豆粕中之磷之利用性颇有差异。表6为鸡对饲料中磷之利率(%)之参考表。故有效磷之量应确实掌握,过低固然不能表现能力,但过高不但浪费成本且有负面之效果(表7、8参照)。
表6. 鸡对饲料原料中磷之利用率(%)
<--mstheme-->饲料原料<--mstheme--> | 利用率%<--mstheme--> | 有效磷%<--mstheme--> | 饲料原料<--mstheme--> | 利用率%<--mstheme--> | 有效磷%<--mstheme--> |
| 无机态磷<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | 植物性磷<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> |
| 磷酸二钙
<--mstheme--> | 80 89 74 92 89<--mstheme--> | 14.16
<--mstheme--> | 玉米 高粱 小麦 麸皮 大麦<--mstheme--> | 0 0 62 49 72<--mstheme--> | 0 0 0.18 0.48 0.18<--mstheme--> |
| 磷酸三钙<--mstheme--> | 84<--mstheme--> | <--mstheme--> | 糙米<--mstheme--> | 16<--mstheme--> | 0.05<--mstheme--> |
| 动物性磷<--mstheme--> | <--mstheme--> | <--mstheme--> | 脱脂米糠<--mstheme--> | 16<--mstheme--> | 0.43<--mstheme--> |
| 北洋鱼粉<--mstheme--> | 78<--mstheme--> | 1.95<--mstheme--> | 生米糠<--mstheme--> | 4<--mstheme--> | 0.08<--mstheme--> |
| 北洋鱼粉<--mstheme--> | 88<--mstheme--> | 2.31<--mstheme--> | 黄豆粉<--mstheme--> | 3<--mstheme--> | 0.02<--mstheme--> |
| 北洋鱼粉<--mstheme--> | 83<--mstheme--> | 2.88<--mstheme--> | 花生粕<--mstheme--> | 0<--mstheme--> | 0<--mstheme--> |
| 肉骨粉<--mstheme--> | 79.5<--mstheme--> | 3.56<--mstheme--> | 棉实粕<--mstheme--> | 10<--mstheme--> | 0.08<--mstheme--> |
表7. 额外添加磷对增体重、产蛋率、饲料摄取量之影响
<--mstheme-->饲料<--mstheme--> | P添加量(%)<--mstheme--> | 增体重(g)<--mstheme--> | 产蛋率(%)<--mstheme--> | 每只饲料摄取量(g)<--mstheme--> |
| 幼鸡用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10 0.15<--mstheme--> | 401 401 397 387<--mstheme--> | ─ ─ ─ ─<--mstheme--> | 659 655 649 655<--mstheme--> |
| 中鸡用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10 0.15<--mstheme--> | 391 389 381 355<--mstheme--> | ─ ─ ─ ─<--mstheme--> | 981 980 990 1006<--mstheme--> |
| 成鸡用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10<--mstheme--> | ─ ─ ─<--mstheme--> | 71.2 66.8 66.8<--mstheme--> | 100* 92* 91*<--mstheme--> |
| 肉鸡後期用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10 0.15<--mstheme--> | 521 506 482 460<--mstheme--> | ─ ─ ─ ─<--mstheme--> | 1001 990 980 986<--mstheme--> |
*1日每只之饲料摄取量
表8. 额外添加磷对胫骨强度、胫骨灰分量之影响
<--mstheme-->| 饲料<--mstheme--> | P添加量(%)<--mstheme--> | 胫骨强度(Kg)<--mstheme--> | 胫骨灰分量(%)<--mstheme--> |
| 幼鸡用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10 0.15<--mstheme--> | 22.3a 19.5a 15.0b 19.5a<--mstheme--> | 45.0 43.7 44.0 44.4<--mstheme--> |
| 中鸡用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10 0.15<--mstheme--> | 18.8 18.2 19.6 17.5<--mstheme--> | 43.6 43.2 43.0 42.4<--mstheme--> |
| 成鸡用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10<--mstheme--> | 16.4 15.0 17.5<--mstheme--> | 57.6 56.3 58.0<--mstheme--> |
| 肉鸡後期用<--mstheme--> | 0 0.05 0.10 0.15<--mstheme--> | 27.3ac 28.1a 22.4b 22.8bc<--mstheme--> | 45.5 45.8 44.6 43.6<--mstheme--> |
不同符号有显着差异(P<0.05)